Sign In | Join Free | My chinaqualitycrafts.com |
|
Brand Name : YUHONG
Model Number : 10G to 34G
Certification : EN ISO 13485:2016
Place of Origin : CHINA
MOQ : 100 PCS
Price : 100-----10000 USD
Payment Terms : L/C, T/T
Supply Ability : 12Billion
Delivery Time : 5--8 weeks
Packaging Details : Blister Packing , Ply wooden Case
Material : SS304, SUS304, SS316L, SUS316L, 304/304L
Type : Injection Needle Tube, Infusion Needle Tube, Dental Needle Tube, Blood collection Needle Tube,
Production Type : TIG, ERW
Form : Straight , Coil
Heat Treatment : Hard Type
Stainless Steel Welded Tube for Medcial Needle, Injection and Infusion application
Injection needle tube and Infusion needle tube produced by weldding from stainless steel strip , after weldding , then arrange coil hydro forming cold drawing with inner plug, final the tube insider and outside both surface are smooth , and tolerance also excellent .
Manufacturing Process of Stainless Steel Pipes/Tubes:
The process commences with the formation of welded mother tube on the tube mill from imported and tested prime quality stainless steel strips. The latest TIG multi electrode welding technique is employed for superior weld quality and 100% Fusion, with argon purging, No filler metal added.
Gauge Number | Needle Nominal O.D. | Needle Nominal I.D. | Needle Wall Thickness | Needle Dead Volume |
(mm) | (mm) | (mm) | (µL/25.4 mm) | |
34 gauge needle | 0.159 | 0.051 | 0.051 | 0.052 µL/25.4 mm |
33 gauge needle | 0.21 | 0.108 | 0.051 | 0.233 µL/25.4 mm |
32 gauge needle | 0.235 | 0.108 | 0.064 | 0.233 µL/25.4 mm |
31 gauge needle | 0.261 | 0.133 | 0.064 | 0.353 µL/25.4 mm |
30 gauge needle | 0.312 | 0.159 | 0.076 | 0.504 µL/25.4 mm |
29 gauge needle | 0.337 | 0.184 | 0.076 | 0.675 µL/25.4mm |
28 gauge needle | 0.362 | 0.184 | 0.089 | 0.675 µL/25.4 mm |
27 gauge needle | 0.413 | 0.21 | 0.102 | 0.876 µL/25.4 mm |
26s gauge needle | 0.474 | 0.127 | 0.178 | 0.322 µL/25.4 mm |
26 gauge needle | 0.464 | 0.26 | 0.102 | 1.349 µL/25.4 mm |
25s gauge needle | 0.515 | 0.153 | 0.178 | 0.464 µL/25.4 mm |
25 gauge needle | 0.515 | 0.26 | 0.127 | 1.349 µL/25.4 mm |
24 gauge needle | 0.566 | 0.311 | 0.127 | 1.93 µL/25.4 mm |
23s gauge needle | 0.642 | 0.116 | 0.267 | 0.268 µL/25.4 mm |
23 gauge needle | 0.642 | 0.337 | 0.152 | 2.266 µL/25.4 mm |
22s gauge needle | 0.718 | 0.168 | 0.279 | 0.563 µL/25.4 mm |
22 gauge needle | 0.718 | 0.413 | 0.152 | 3.403 µL/25.4 mm |
21 gauge needle | 0.819 | 0.514 | 0.152 | 5.271 µL/25.4 mm |
20 gauge needle | 0.908 | 0.603 | 0.152 | 7.255 µL/25.4 mm |
19 gauge needle | 1.067 | 0.686 | 0.191 | 9.389 µL/25.4 mm |
18 gauge needle | 1.27 | 0.838 | 0.216 | 14.011 µL/25.4 mm |
17 gauge needle | 1.473 | 1.067 | 0.203 | 22.715 µL/25.4 mm |
16 gauge needle | 1.651 | 1.194 | 0.229 | 28.444 µL/25.4 mm |
15 gauge needle | 1.829 | 1.372 | 0.229 | 37.529 µL/25.4 mm |
14 gauge needle | 2.109 | 1.6 | 0.254 | 51.076 µL/25.4 mm |
13 gauge needle | 2.413 | 1.804 | 0.305 | 64.895 µL/25.4 mm |
12 gauge needle | 2.769 | 2.159 | 0.305 | 93 µL/25.4 mm |
11 gauge needle | 3.048 | 2.388 | 0.33 | 113.728 µL/25.4 mm |
10 gauge needle | 3.404 | 2.693 | 0.356 | 144.641 µL/25.4 mm |
*mm are nominal |
Blood collecting needle tube |
Injection needle tube |
Dental needle tube |
Veterinary needle tube |
Irrigating needle tube |
Infusion needle tube |
Anesthesia needle Tube |
Bone marrow needle tube |
Guide needle tube |
Insulin pen needle |
Prismatic needle |
Vein detained needle tube |
Medical blade needle tube |
![]() |
Stainless Steel Welded Tube For Medcial Needle Injection And Infusion Application Images |